통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1023 (한국은행) 2018년 4월 생산자물가지수예산법무과2018-10-22342
1022 (한국은행) 2018년 4월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-22362
1021 (한국은행) 2018년 3월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-22344
1020 (한국은행) 2018년 4월 소비자동향조사 결과기획예산과2018-04-27652
1019 (통계청) 2018년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2018-04-27939
1018 (한국은행) 2018년 3월 생산자물가지수기획예산과2018-04-23743
1017 (한국은행) 2018년 3월중 거주자외화예금 동향기획예산과2018-04-18585
1016 (통계청) 2018년 3월 고용동향기획예산과2018-04-181064
1015 (산업통상자원부) 2018년 3월 국내 자동차 산업 월...기획예산과2018-04-18703
1014 (통계청) 2018년 3월 소비자물가 동향기획예산과2018-04-09645

총 : 1343건 / 페이지 : 33 / 135