통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
443 (통계청) 2014년 9월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-12-01485
442 (통계청) 2014년 3/4분기 가계동향기획예산과2014-12-01519
441 (통계청) 2014년 10월 고용동향기획예산과2014-11-18536
440 (통계청) 2014년 3/4분기 지역경제동향 보도자료기획예산과2014-11-18525
439 (통계청) 2014년 9월 국내인구이동 결과기획예산과2014-11-18642
438 (통계청) 2014년 8월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-11-18582
437 (통계청) 2014년 10월 소비자물가동향기획예산과2014-11-07500
436 (통게청) 2014년 3/4분기 온라인쇼핑동향기획예산과2014-11-07517
435 (통계청) [2014년 9월 산업활동동향]기획예산과2014-11-07438
434 (통계청) 2014년 9월 고용동향기획예산과2014-10-22518

총 : 1343건 / 페이지 : 91 / 135