통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
433 (한국은행) 2014년 2/4분기중 전자금융업자 서비스...기획예산과2014-10-08502
432 (산업통상자원부) 2014년 9월 수출입 동향기획예산과2014-10-08893
431 (통계청) 2014년 9월 소비자물가동향기획예산과2014-10-01451
430 (통계청) 2014년 8월 산업활동 동향기획예산과2014-10-01482
429 (통계청) 2014년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-10-01564
428 (통계청) 2014년 8월 고용동향기획예산과2014-10-01427
427 (통계청) 2014년 8월 소비자물가동향기획예산과2014-09-05526
426 (통계청) 2014년 7월 산업활동동향기획예산과2014-09-05488
425 (통계청) 2014년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-09-05585
424 (통계청) 2014년 2/4분기 가계동향기획예산과2014-09-05453

총 : 1343건 / 페이지 : 92 / 135