통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
428 (통계청) 2014년 8월 고용동향기획예산과2014-10-01377
427 (통계청) 2014년 8월 소비자물가동향기획예산과2014-09-05482
426 (통계청) 2014년 7월 산업활동동향기획예산과2014-09-05438
425 (통계청) 2014년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-09-05537
424 (통계청) 2014년 2/4분기 가계동향기획예산과2014-09-05412
423 (통계청) 2014년 7월 고용동향기획예산과2014-08-21390
422 (통계청) 2014년 2/4분기 지역경제동향 보도자료기획예산과2014-08-21500
421 (통계청) 2014년 7월 소비자물가동향기획예산과2014-08-01503
420 (통계청) 2014년 2/4분기 온라인쇼핑동향기획예산과2014-08-01492
419 (통계청) 2014년 6월 산업활동동향기획예산과2014-08-01524

총 : 1278건 / 페이지 : 86 / 128