통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1088 (한국은행) 2018년 8월 생산자물가지수예산법무과2018-10-25424
1087 (한국은행) 2018년 8월중 금융시장 동향 예산법무과2018-10-25363
1086 (한국은행) 2018년 8월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-25376
1085 (한국은행) 2018년 8월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-25314
1084 (통계청) 2018년 2/4분기 가계동향조사(소득부문)...예산법무과2018-10-25498
1083 (통계청) 2018년 2/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-10-25384
1082 (통계청) 2018년 1/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-10-25359
1081 (통계청) 2018년 8월 고용동향 예산법무과2018-10-25346
1080 (통계청) 2018년 8월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-25426
1079 (통계청) 2018년 8월 산업활동동향 예산법무과2018-10-25712

총 : 1278건 / 페이지 : 20 / 128