통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1012 (산업통상자원부) 2018년 1분기 외국인직접투자 동향기획예산과2018-04-09459
1011 (산업통상자원부) 2018년 3월 수출입 동향기획예산과2018-04-09583
1010 (통계청) 2018년 2월 산업활동동향 기획예산과2018-03-30430
1009 (통계청) 2018년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2018-03-28413
1008 (한국은행) 2018년 3월 소비자동향조사 결과기획예산과2018-03-27380
1007 (한국은행) 2018년 2월중 거주자외화예금 동향기획예산과2018-03-22344
1006 (통계청) 온라인쇼핑동향 통계 표본개편결과기획예산과2018-03-21313
1005 (산업통상자원부) 2017년 외국인직접투자 229.4억...기획예산과2018-03-21386
1004 (한국은행) 2018년 2월 생산자물가지수기획예산과2018-03-20325
1003 (통계청) 2018년 2월 고용동향기획예산과2018-03-19321

총 : 1252건 / 페이지 : 25 / 126