통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1018 (한국은행) 2018년 3월 생산자물가지수기획예산과2018-04-23637
1017 (한국은행) 2018년 3월중 거주자외화예금 동향기획예산과2018-04-18492
1016 (통계청) 2018년 3월 고용동향기획예산과2018-04-18966
1015 (산업통상자원부) 2018년 3월 국내 자동차 산업 월...기획예산과2018-04-18606
1014 (통계청) 2018년 3월 소비자물가 동향기획예산과2018-04-09557
1013 (통계청) 2018년 2월 온라인쇼핑동향기획예산과2018-04-09695
1012 (산업통상자원부) 2018년 1분기 외국인직접투자 동향기획예산과2018-04-09509
1011 (산업통상자원부) 2018년 3월 수출입 동향기획예산과2018-04-09650
1010 (통계청) 2018년 2월 산업활동동향 기획예산과2018-03-30511
1009 (통계청) 2018년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2018-03-28806

총 : 1278건 / 페이지 : 27 / 128