통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1078 (통계청) 2018년 8월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-25334
1077 (통계청) 2018년 8월 온라인쇼핑 동향 예산법무과2018-10-24322
1076 (산업통상자원부) 2018년 8월 수출입동향예산법무과2018-10-24292
1075 (산업통상자원부) 2018년 8월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-24323
1074 (한국은행) 2018년 7월 생산자물가지수예산법무과2018-10-24339
1073 (한국은행) 2018년 7월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-24282
1072 (한국은행) 2018년 7월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-24398
1071 (한국은행) 2018년 7월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-24439
1070 (통계청) 2018년 7월 고용동향 예산법무과2018-10-24394
1069 (통계청) 2018년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-24259

총 : 1278건 / 페이지 : 21 / 128