통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1115 (한국은행) 2018년 10월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-11-15327
1114 (통계청) 2018년 3분기 지역경제동향 예산법무과2018-11-15406
1113 (통계청) 2018년 10월 고용동향 예산법무과2018-11-14383
1112 (한국은행) 2018년 10월중 금융시장 동향 예산법무과2018-11-13346
1111 (산업통상자원부) 2018년 10월 국내 자동차 산업 ...예산법무과2018-11-12321
1110 (한국은행) 2018년 10월 이후 국제금융·외환시장 ...예산법무과2018-11-12295
1109 (한국은행) 2018년 9월 이후 국제금융·외환시장 동...예산법무과2018-11-12284
1108 (한국은행) 2018년 8월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12230
1107 (한국은행) 2018년 7월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12277
1106 (한국은행) 2018년 6월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12323

총 : 1265건 / 페이지 : 16 / 127