통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1048 (한국은행) 2018년 5월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-22223
1047 (한국은행) 2018년 5월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-22233
1046 (한국은행) 2018년 5월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-22224
1045 (통계청) 2018년 5월 고용동향 예산법무과2018-10-22273
1044 (통계청) 2018년 5월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-22366
1043 (통계청) 2018년 5월 산업활동동향 예산법무과2018-10-22259
1042 (통계청) 2018년 1분기 지역경제동향 예산법무과2018-10-22250
1041 (통계청) 2018년 5월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-22225
1040 (통계청) 2018년 5월 온라인쇼핑동향 예산법무과2018-10-22274
1039 (산업통상자원부) 2018년 5월 수출입 동향예산법무과2018-10-22266

총 : 1278건 / 페이지 : 24 / 128