통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1038 (산업통상자원부) 2018년 5월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-22244
1037 (한국은행) 2018년 4월중 거주자외화예금 동향 예산법무과2018-10-22257
1036 (한국은행) 2018년 1/4분기중 외국환은행의 외환...예산법무과2018-10-22260
1035 (통계청) 2018년 4월 고용동향 예산법무과2018-10-22235
1034 (통계청) 2018년 4월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-22286
1033 (통계청) 2018년 4월 산업활동동향 예산법무과2018-10-22224
1032 (통계청) 2018년 4월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-22239
1031 (통계청) 2018년 4월 온라인쇼핑동향 예산법무과2018-10-22248
1030 (통계청) 2018년 1/4분기 시도 서비스업생산 및 ...예산법무과2018-10-22235
1029 (통계청) 2018년 3월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-22284

총 : 1278건 / 페이지 : 25 / 128