통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1098 (산업통상자원부) 18년 상반기 소재·부품 수출 및 무...예산법무과2018-10-25437
1097 (산업통상자원부) ‘18년 1분기 소재·부품 역대 최대...예산법무과2018-10-25515
1096 (한국은행) 2018년 9월 생산자물가지수예산법무과2018-10-25435
1095 (한국은행) 2018년 9월중 금융시장 동향 예산법무과2018-10-25435
1094 (한국은행) 2018년 9월중 거주자외화예금 동향 예산법무과2018-10-25450
1093 (한국은행) 2018년 9월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-25400
1092 (통계청) 2018년 9월 고용동향 예산법무과2018-10-25427
1091 (통계청) 2018년 9월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-25381
1090 (산업통상부) 2018년 9월 국내 자동차 산업 월간 ...예산법무과2018-10-25488
1089 (산업통상자원부) 2018년 상반기 외국인직접투자, 1...예산법무과2018-10-25442

총 : 1278건 / 페이지 : 19 / 128