통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1078 (통계청) 2018년 8월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-25339
1077 (통계청) 2018년 8월 온라인쇼핑 동향 예산법무과2018-10-24323
1076 (산업통상자원부) 2018년 8월 수출입동향예산법무과2018-10-24296
1075 (산업통상자원부) 2018년 8월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-24326
1074 (한국은행) 2018년 7월 생산자물가지수예산법무과2018-10-24342
1073 (한국은행) 2018년 7월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-24286
1072 (한국은행) 2018년 7월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-24401
1071 (한국은행) 2018년 7월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-24446
1070 (통계청) 2018년 7월 고용동향 예산법무과2018-10-24405
1069 (통계청) 2018년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-24263

총 : 1278건 / 페이지 : 21 / 128