통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1188 (통계청) 2021년 1월 인구동향(출생, 사망, 혼인...예산법무과2021-04-051119
1187 (통계청) 2021년 2월 산업활동동향예산법무과2021-04-05527
1186 (통계청) 2021년 3월 소비자 물가동향예산법무과2021-04-05418
1185 통계청) 2020년 11월 소비자 물가 동향예산법무과2020-12-03545
1184 (통계청) 2020년 9월 고용동향예산법무과2020-11-02646
1183 (통계청) 2020년 9월 소비자물가동향예산법무과2020-10-06527
1182 (통계청) 2020년 8월 소비자물가동향예산법무과2020-09-02726
1181 (통계청)2020년 2/4분기 시도 서비스업생산 및 소...예산법무과2020-08-19743
1180 (통계청)2020년 2/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2020-08-19609
1179 (통계청)2020년 7월 소비자물가동향예산법무과2020-08-19651

총 : 1278건 / 페이지 : 10 / 128