통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1173 (통계청) 2020년 1/4분기 시도 서비스업생산 및 ...예산법무과2020-05-12517
1172 (통계청) 2020년 3월 온라인쇼핑 동향 및 1/4분...예산법무과2020-05-12467
1171 (통계청) 2020년 4월 소비자물가동향예산법무과2020-05-12475
1170 (통계청) 2020년 1분기 가축동향조사 결과예산법무과2020-05-01548
1169 (통계청) 2020년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29704
1168 (통계청) 2020년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29519
1167 (통계청) 2019년 12월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29501
1166 (통계청) 2019년 11월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29746
1165 (통계청) 2019년 10월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29725
1164 (통계청) 2019년 9월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29442

총 : 1343건 / 페이지 : 18 / 135