통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1128 (한국은행) 2018년 11월 이후 국제금융·외환시장 ...예산법무과2018-12-13797
1127 (통계청) 2018년 11월 고용동향예산법무과2018-12-131071
1126 (통계청) 2018년 10월 온라인쇼핑 동향 예산법무과2018-12-06647
1125 (통계청) 2018년 11월 소비자물가 동향 예산법무과2018-12-04671
1124 (통계청) 2018년 10월 산업활동동향 예산법무과2018-12-04692
1123 (산업통상자원부) 2018년 11월 수출입 동향예산법무과2018-12-04411
1122 (통계청) 2018년 10월 산업활동동향 예산법무과2018-11-30597
1121 (한국은행) 2018년 3분기중 기관투자가의 외화증권투...예산법무과2018-11-28389
1120 (통계청) 2018년 9월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-11-28887
1119 (한국은행) 2018년 11월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-11-27490

총 : 1278건 / 페이지 : 16 / 128