통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1063 (한국은행) 2018년 6월 생산자물가지수예산법무과2018-10-23359
1062 (한국은행) 2018년 6월중 금융시장 동향 예산법무과2018-10-23321
1061 (한국은행) 2018년 6월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-23343
1060 (한국은행) 2018년 6월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-23341
1059 (한국은행) 2018년 2/4분기중 외국환은행의 외환거...예산법무과2018-10-23356
1058 (통계청) 2018년 2분기 지역경제동향 예산법무과2018-10-23512
1057 (통계청) 2018년 6월 고용동향 보도참고자료 예산법무과2018-10-23913
1056 (통계청) 2018년 6월 고용동향 예산법무과2018-10-23356
1055 (통계청) 2018년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-23343
1054 (통계청) 2018년 6월 산업활동동향 예산법무과2018-10-23418

총 : 1343건 / 페이지 : 29 / 135