통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
448 (통계청) 2014년 11월 고용동향기획예산과2014-12-15483
447 (한국관광공사) 2014년 10월 월간통계 및 관광수입...기획예산과2014-12-15335
446 (관세청) 김장재료 및 김치 수입동향기획예산과2014-12-15501
445 (통계청) 2014년 11월 소비자물가동향기획예산과2014-12-15372
444 (통계청) 2014년 10월 산업활동동향기획예산과2014-12-01427
443 (통계청) 2014년 9월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2014-12-01397
442 (통계청) 2014년 3/4분기 가계동향기획예산과2014-12-01454
441 (통계청) 2014년 10월 고용동향기획예산과2014-11-18476
440 (통계청) 2014년 3/4분기 지역경제동향 보도자료기획예산과2014-11-18469
439 (통계청) 2014년 9월 국내인구이동 결과기획예산과2014-11-18586

총 : 1278건 / 페이지 : 84 / 128