통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1162 (통계청) 2019년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29214
1161 (통계청) 2019년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29197
1160 (통계청) 2019년 5월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29234
1159 (통계청) 2019년 4월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29197
1158 (통계청) 2019년 3월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29257
1157 (통계청) 2019년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29212
1156 (통계청) 2019년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29208
1155 (한국고용정보원) 2014~2019년 고용허가제 고용동...예산법무과2020-04-29184
1154 (통계청) 2015~2020년 고령자 고용 동향예산법무과2020-04-29196
1153 (통계청) 2015~2019년 비정규직 고용동향예산법무과2020-04-29157

총 : 1252건 / 페이지 : 10 / 126