통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1085 (한국은행) 2018년 8월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-25212
1084 (통계청) 2018년 2/4분기 가계동향조사(소득부문)...예산법무과2018-10-25381
1083 (통계청) 2018년 2/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-10-25274
1082 (통계청) 2018년 1/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-10-25243
1081 (통계청) 2018년 8월 고용동향 예산법무과2018-10-25232
1080 (통계청) 2018년 8월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-25291
1079 (통계청) 2018년 8월 산업활동동향 예산법무과2018-10-25265
1078 (통계청) 2018년 8월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-25276
1077 (통계청) 2018년 8월 온라인쇼핑 동향 예산법무과2018-10-24272
1076 (산업통상자원부) 2018년 8월 수출입동향예산법무과2018-10-24256

총 : 1265건 / 페이지 : 19 / 127