통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
958 (한국은행) 2017년 10월중 금융시장 동향기획예산과2018-03-12360
957 (한국은행) 2017년 10월중 거주자외화예금 동향기획예산과2018-03-12346
956 (한국은행) 2017년 10월 소비자동향조사 결과기획예산과2018-03-12348
955 (통계청) 2017년 10월 고용동향기획예산과2018-03-12318
954 (통계청) 2017년 10월 인구동향(출생,사망,혼인,...기획예산과2018-03-12351
953 (통계청) 2017년 10월 산업활동동향 기획예산과2018-03-12386
952 (통계청) 2017년 10월 소비자물가 동향기획예산과2018-03-12331
951 (통계청) 2017년 10월 온라인쇼핑동향 기획예산과2018-03-12360
950 (산업통상자원부) 2017년 10월 수출입 동향기획예산과2018-03-12363
949 (산업통상자원부) 2017년 10월 국내 자동차 산업 ...기획예산과2018-03-12391

총 : 1278건 / 페이지 : 33 / 128