통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1172 (통계청) 2020년 3월 온라인쇼핑 동향 및 1/4분...예산법무과2020-05-12227
1171 (통계청) 2020년 4월 소비자물가동향예산법무과2020-05-12201
1170 (통계청) 2020년 1분기 가축동향조사 결과예산법무과2020-05-01265
1169 (통계청) 2020년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29440
1168 (통계청) 2020년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29236
1167 (통계청) 2019년 12월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29236
1166 (통계청) 2019년 11월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29201
1165 (통계청) 2019년 10월 인구동향(출생,사망,혼인,...예산법무과2020-04-29167
1164 (통계청) 2019년 9월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29213
1163 (통계청) 2019년 8월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29192

총 : 1252건 / 페이지 : 9 / 126