통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1043 (통계청) 2018년 5월 산업활동동향 예산법무과2018-10-22383
1042 (통계청) 2018년 1분기 지역경제동향 예산법무과2018-10-22348
1041 (통계청) 2018년 5월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-22311
1040 (통계청) 2018년 5월 온라인쇼핑동향 예산법무과2018-10-22374
1039 (산업통상자원부) 2018년 5월 수출입 동향예산법무과2018-10-22366
1038 (산업통상자원부) 2018년 5월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-22352
1037 (한국은행) 2018년 4월중 거주자외화예금 동향 예산법무과2018-10-22425
1036 (한국은행) 2018년 1/4분기중 외국환은행의 외환...예산법무과2018-10-22346
1035 (통계청) 2018년 4월 고용동향 예산법무과2018-10-22350
1034 (통계청) 2018년 4월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-22385

총 : 1343건 / 페이지 : 31 / 135