통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1092 (통계청) 2018년 9월 고용동향 예산법무과2018-10-25300
1091 (통계청) 2018년 9월 소비자물가 동향 예산법무과2018-10-25231
1090 (산업통상부) 2018년 9월 국내 자동차 산업 월간 ...예산법무과2018-10-25250
1089 (산업통상자원부) 2018년 상반기 외국인직접투자, 1...예산법무과2018-10-25245
1088 (한국은행) 2018년 8월 생산자물가지수예산법무과2018-10-25235
1087 (한국은행) 2018년 8월중 금융시장 동향 예산법무과2018-10-25167
1086 (한국은행) 2018년 8월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-25202
1085 (한국은행) 2018년 8월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-25165
1084 (통계청) 2018년 2/4분기 가계동향조사(소득부문)...예산법무과2018-10-25331
1083 (통계청) 2018년 2/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-10-25211

총 : 1252건 / 페이지 : 17 / 126