통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1065 (산업통상자원부) 2018년 7월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-24190
1064 (한국은행) 2018년 2분기중 기관투자가의 외화증권투...예산법무과2018-10-23230
1063 (한국은행) 2018년 6월 생산자물가지수예산법무과2018-10-23218
1062 (한국은행) 2018년 6월중 금융시장 동향 예산법무과2018-10-23202
1061 (한국은행) 2018년 6월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-23219
1060 (한국은행) 2018년 6월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-23215
1059 (한국은행) 2018년 2/4분기중 외국환은행의 외환거...예산법무과2018-10-23222
1058 (통계청) 2018년 2분기 지역경제동향 예산법무과2018-10-23211
1057 (통계청) 2018년 6월 고용동향 보도참고자료 예산법무과2018-10-23788
1056 (통계청) 2018년 6월 고용동향 예산법무과2018-10-23230

총 : 1265건 / 페이지 : 21 / 127