통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1016 (통계청) 2018년 3월 고용동향기획예산과2018-04-18804
1015 (산업통상자원부) 2018년 3월 국내 자동차 산업 월...기획예산과2018-04-18489
1014 (통계청) 2018년 3월 소비자물가 동향기획예산과2018-04-09442
1013 (통계청) 2018년 2월 온라인쇼핑동향기획예산과2018-04-09384
1012 (산업통상자원부) 2018년 1분기 외국인직접투자 동향기획예산과2018-04-09397
1011 (산업통상자원부) 2018년 3월 수출입 동향기획예산과2018-04-09563
1010 (통계청) 2018년 2월 산업활동동향 기획예산과2018-03-30403
1009 (통계청) 2018년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...기획예산과2018-03-28393
1008 (한국은행) 2018년 3월 소비자동향조사 결과기획예산과2018-03-27350
1007 (한국은행) 2018년 2월중 거주자외화예금 동향기획예산과2018-03-22313

총 : 1226건 / 페이지 : 22 / 123