통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1163 (통계청) 2019년 8월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29743
1162 (통계청) 2019년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29466
1161 (통계청) 2019년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29413
1160 (통계청) 2019년 5월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29481
1159 (통계청) 2019년 4월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29472
1158 (통계청) 2019년 3월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29675
1157 (통계청) 2019년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29612
1156 (통계청) 2019년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2020-04-29755
1155 (한국고용정보원) 2014~2019년 고용허가제 고용동...예산법무과2020-04-29447
1154 (통계청) 2015~2020년 고령자 고용 동향예산법무과2020-04-29431

총 : 1343건 / 페이지 : 19 / 135