통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1113 (통계청) 2018년 10월 고용동향 예산법무과2018-11-14549
1112 (한국은행) 2018년 10월중 금융시장 동향 예산법무과2018-11-13520
1111 (산업통상자원부) 2018년 10월 국내 자동차 산업 ...예산법무과2018-11-12500
1110 (한국은행) 2018년 10월 이후 국제금융·외환시장 ...예산법무과2018-11-12466
1109 (한국은행) 2018년 9월 이후 국제금융·외환시장 동...예산법무과2018-11-12464
1108 (한국은행) 2018년 8월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12420
1107 (한국은행) 2018년 7월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12438
1106 (한국은행) 2018년 6월중 국제금융·외환시장 동향예산법무과2018-11-12472
1105 (통계청) 2018년 3/4분기 제조업 국내공급동향 예산법무과2018-11-12411
1104 (통계청) 2018년 3/4분기 시도 서비스업생산 및 ...예산법무과2018-11-08542

총 : 1343건 / 페이지 : 24 / 135