통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1073 (한국은행) 2018년 7월중 금융시장 동향예산법무과2018-10-24440
1072 (한국은행) 2018년 7월중 거주자외화예금 동향예산법무과2018-10-24511
1071 (한국은행) 2018년 7월 소비자동향조사 결과예산법무과2018-10-24545
1070 (통계청) 2018년 7월 고용동향 예산법무과2018-10-24524
1069 (통계청) 2018년 7월 인구동향(출생,사망,혼인,이...예산법무과2018-10-24359
1068 (통계청) 2018년 7월 산업활동동향 예산법무과2018-10-24400
1067 (통계청) 2018년 7월 온라인쇼핑 동향 예산법무과2018-10-24375
1066 (산업통상자원부) 2018년 7월 수출입 동향예산법무과2018-10-24393
1065 (산업통상자원부) 2018년 7월 국내 자동차 산업 월...예산법무과2018-10-24354
1064 (한국은행) 2018년 2분기중 기관투자가의 외화증권투...예산법무과2018-10-23580

총 : 1343건 / 페이지 : 28 / 135