통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
~
행정규제개혁 게시판
번호구분제목담당부서작성일조회
1148 (통계청) 2020년 3월 소비자물가동향예산법무과2020-04-29355
1147 (통계청) 2020년 2월 산업활동동향예산법무과2020-04-29438
1146 (통계청) 2020년 2월 온라인쇼핑 동향예산법무과2020-04-29414
1145 (통계청) 2020년 2월 고용동향예산법무과2020-04-29393
1144 (통계청) 2020년 2월 소비자물가동향예산법무과2020-04-29336
1143 (통계청) 2020년 1월 산업활동동향예산법무과2020-04-29333
1142 (통계청) 2020년 1월 온라인쇼핑 동향예산법무과2020-04-29372
1141 (통계청) 2020년 1월 고용동향예산법무과2020-04-29392
1140 (통계청) 2020년 1월 소비자물가동향예산법무과2020-04-29475
1139 (통계청) 2019년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공...예산법무과2020-04-29448

총 : 1278건 / 페이지 : 14 / 128