통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
행정규제개혁 게시판 내용보기
2005년기준 부천지역내 총생산량(GRDP)
담당부서통계팀전화번호작성일2008-10-23
 

 2005년기준, 도내 시.군별 지역총생산량(GRDP)조사결과

○ 시․군단위 지역내총생산을 
연앙인구(통계청 추계인구)로 나눈 단순지표입니다. 
1인당 생산수준은 시․군간 주민소득이나 생활수준 등을 직접 비교할 수  없으나, 
지역내총생산 규모에 비해 인구가 상대적으로 적은 지역의 1인당 생산수준이 높게 나타납니다.

    ===========================================================
○ 부천시 (2005년 기준)
   - 지역내 총생산량 :  9,447, 199.6백만원
   - 인구  수            : 858,147명  
   - 1인당 생산수준   : 11,008.8천원
   - 수준지수           : 71.2% 

          경기도 시·군별 1인당 생산수준
 단위:백만원, 명, 천원, %
  시 군별 05년 지역내총생산
(경상가격)
 05년 인구
(추계인구)
 1인당
생산수준
 수준지수
 경 기 도    163,982,651.0    10,612,455   15,451.9     100.0
경기남부   134,778,222.5     7,934,917   16,985.5     109.9
수 원 시       13,003,546.1       1,042,891     12,468.7       80.7
성 남 시       10,397,010.0         983,121     10,575.5       68.4
부 천 시     9,447,199.6       858,147   11,008.8      71.2
안 양 시        7,979,902.9         625,107     12,765.7       82.6
안 산 시       13,734,010.3         674,958     20,347.9      131.6
용 인 시       12,631,694.3         669,098     18,878.7      122.1
평 택 시       12,518,712.0         378,470     33,077.2      214.0
광 명 시        3,642,789.3         330,633     11,017.6       71.3
시 흥 시        7,185,046.7         384,099     18,706.2      121.0
군 포 시        3,438,775.1         277,619     12,386.7       80.1
화 성 시       13,761,923.1         284,917     48,301.5      312.4
이 천 시        5,271,930.9         192,125     27,440.1      177.4
김 포 시        4,418,005.6         208,347     21,205.0      137.1
광 주 시        3,306,105.1         210,713     15,690.1      101.4
안 성 시        4,064,552.5         156,096     26,038.8      168.4
하 남 시        1,545,741.2         131,778     11,729.9       75.8
의 왕 시        1,985,831.2         146,189     13,584.0       87.8
오 산 시        2,141,483.9         125,968     17,000.2      109.9
여 주 군        1,727,989.4         104,436     16,545.9      106.9
양 평 군        1,029,296.5          85,363     12,057.9       77.9
과 천 시        1,546,676.8          64,842     23,853.0      154.2
경기북부    29,204,428.5     2,677,538   10,907.2      70.5
고 양 시        7,966,338.4         897,779      8,873.4       57.3
의정부시        3,486,733.2         401,236      8,690.0       56.2
남양주시        3,605,786.7         435,537      8,278.9       53.5
파 주 시        4,185,747.8         254,825     16,426.0      106.1
구 리 시        1,829,331.3         193,583      9,449.9       61.0
포 천 시        2,796,014.8         153,270     18,242.4      117.8
양 주 시        2,539,292.7         157,071     16,166.5      104.4
동두천시        1,154,812.2          81,166     14,227.8       91.9
가 평 군          896,836.2          55,020     16,300.2      105.3
연 천 군          743,535.2          48,051     15,473.9       99.9
 주) 인구는 연앙인구를 나타냄



첨부파일경기도시군별 1인당GRDP통계표.xls
목록보기
다음글
2008. 3월기준 부천시 고용동계
이전글
부천시 사업체 및 종사자 통계