통계로 보는 부천, 문화로 발전하고 경제로 도약하는 부천
행정규제개혁 게시판 내용보기
(통계청) 2018년 쌀 생산량조사 결과
담당부서예산법무과전화번호작성일2018-11-13

ㅁ‘18년 쌀 생산량은 386만 8천톤으로 전년의 397만 2천톤 대비 2.6% 감소

o 재배면적: ('17) 754,713 → ('18) 737,673ha(-2.3%)

o 10a당 생산량(현백률 92.9%): ('17) 527 → ('18) 524kg(-0.4%)
   * 현백률 90.4% 적용시: ('17) 512 → ('18) 510kg

o 총 생산량(현백률 92.9%): ('17) 3,972 → ('18) 3,868천톤(-2.6%)
   * 현백률 90.4% 적용시: ('17) 3,866 → ('18) 3,764천톤

첨부파일2018년 쌀 생산량조사 결과 보도자료(최종).hwp2018년 쌀 생산량조사 결과 보도자료(최종).pdf
목록보기
다음글
(한국은행) 2018년 9월중 통화 및 유동성
이전글
(법무부)「국가투자분쟁해결센터(ICSID) 중재판정례 해설」발간